Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sindang, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 400 | 7,55% | 210 | 3,97% | 190 | 3,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 491 | 9,27% | 266 | 5,02% | 225 | 4,25% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 506 | 9,55% | 270 | 5,10% | 236 | 4,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 487 | 9,20% | 242 | 4,57% | 245 | 4,63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 438 | 8,27% | 249 | 4,70% | 189 | 3,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 554 | 10,46% | 279 | 5,27% | 275 | 5,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 521 | 9,84% | 278 | 5,25% | 243 | 4,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 461 | 8,70% | 223 | 4,21% | 238 | 4,49% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 359 | 6,78% | 165 | 3,12% | 194 | 3,66% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 288 | 5,44% | 129 | 2,44% | 159 | 3,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 223 | 4,21% | 95 | 1,79% | 128 | 2,42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 173 | 3,27% | 85 | 1,60% | 88 | 1,66% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 394 | 7,44% | 161 | 3,04% | 233 | 4,40% |
| JUMLAH | 5296 | 100,00% | 2652 | 50,08% | 2644 | 49,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5296 | 100,00% | 2652 | 50,08% | 2644 | 49,92% | |
Diperbarui pada : 04 Juli 2022