Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sindang, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1078 | 20,35% | 565 | 10,67% | 513 | 9,69% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 178 | 3,36% | 91 | 1,72% | 87 | 1,64% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1533 | 28,95% | 682 | 12,88% | 851 | 16,07% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 695 | 13,12% | 326 | 6,16% | 369 | 6,97% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1318 | 24,89% | 728 | 13,75% | 590 | 11,14% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,34% | 10 | 0,19% | 8 | 0,15% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 128 | 2,42% | 49 | 0,93% | 79 | 1,49% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 337 | 6,36% | 191 | 3,61% | 146 | 2,76% |
| 9 | STRATA II | 11 | 0,21% | 10 | 0,19% | 1 | 0,02% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5296 | 100,00% | 2652 | 50,08% | 2644 | 49,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5296 | 100,00% | 2652 | 50,08% | 2644 | 49,92% | |
Diperbarui pada : 04 Juli 2022